Участь депутатів в роботі районної ради
Всього запланованих пленарних засідань депутатів восьмого скликання – 24
| № з/п | П.І.Б. депутата | Кількість запланованих пленарних засідань в яких зареєструвався депутат для участі |
| 1 | Артеменко Олена Миколаївна | 17 |
| 2 | Ахмедов Тимур Геннадійович | 10 |
| 3 | Борисенко Ольга Петрівна | 18 |
| 4 | Василенко Ігор Олексійович | 20 |
| 5 | ||
| 6 | Гриненко Валентин Сергійович | 5 |
| 7 | Грудін Андрій Вікторович | 16 |
| 8 | Гутиря Богдан Олегович | 6 |
| 9 | Жмуренко Володимир Васильович | 14 |
| 10 | Зайцев Володимир Віталійович | 18 |
| 11 | Замула Вікторія Володимирівна | 18 |
| 12 | Зубань Сергій Станіславович | 9 |
| 13 | Ільїна Світлана Анатоліївна | 13 |
| 14 | Костіна Наталія Григорівна | 18 |
| 16 | Кучеров Андрій Вікторович | 7 |
| 17 | ||
| 18 | Личман Віталій Олександрович | 18 |
| 20 | Мальована Тетяна Володимирівна | 10 |
| 21 | Мамай Сергій Олександрович | 17 |
| 22 | Медяник Ігор Володимирович | 8 |
| 24 | Обиденний Андрій Вікторович | 17 |
| 25 | Попенко Олександр Іванович | 18 |
| 27 | Сергеєв Денис Олександрович | 19 |
| 28 | Скорик Ігор Анатолійович | 18 |
| 29 | Сопко Олександр Миколайович | 16 |
| 30 | Стрельніченко Станіслав Ігорович | 17 |
| 31 | Таган Дмитро Олександрович | 10 |
| 32 | Таран Олег Борисович | 17 |
| 33 | Худолій ВІталій Анатолійович | 3 |
| 34 | Хавренков Сергій Юрійович | 24 |
| 35 | Чабановський Роман Олександрович | 10 |
| 36 | Шевченко Владислав Миколайович | 13 |
| 37 | Шеремет Віталій Анатолійович | 7 |
| 38 | Шульженко Вікторія Павлівна | 18 |







