Участь депутатів в роботі районної ради
Всього запланованих пленарних засідань депутатів восьмого скликання – 10
| № з/п | П.І.Б. депутата | Кількість запланованих пленарних засідань в яких зареєструвався депутат для участі |
| 1 | Артеменко Олена Миколаївна | 4 |
| 2 | Борисенко Ольга Петрівна | 4 |
| 3 | Бречко Антон Олександрович | 4 |
| 4 | Бречко Марина Сергіївна | 5 |
| 5 | Василенко Ігор Олексійович | 10 |
| 6 | Войлова Вікторія Олегівна | 4 |
| 7 | Гриненко Валентин Сергійович | 5 |
| 8 | Грудін Андрій Вікторович | 3 |
| 9 | Дудка Анна Ігорівна | 3 |
| 10 | Жмуренко Володимир Васильович | 4 |
| 11 | Зайцев Володимир Віталійович | 4 |
| 12 | Замула Вікторія Володимирівна | 5 |
| 13 | Зубань Сергій Станіславович | 7 |
| 14 | Ільїна Світлана Анатоліївна | 9 |
| 15 | Кір’янова Марія Андріївна | 4 |
| 16 | Костіна Наталія Григорівна | 4 |
| 17 | Кравцов Володимир Вікторович | 2 |
| 18 | Крижберський Юрій Валерійович | 10 |
| 19 | Кучеров Андрій Вікторович | 7 |
| 20 | Личман Віталій Олександрович | 8 |
| 21 | Лукьянчикова Алла Валентинівна | 10 |
| 22 | Мамай Сергій Олександрович | 3 |
| 23 | Медяник Ігор Володимирович | 8 |
| 24 | Обиденний Андрій Вікторович | 9 |
| 25 | Орловська Дар’я Миколаївна | 6 |
| 26 | Педашенко Наталія Павлівна | 4 |
| 27 | Попенко Олександр Іванович | 4 |
| 28 | Сергеєв Денис Олександрович | 10 |
| 29 | Скорик Ігор Анатолійович | 4 |
| 30 | Сопко Олександр Миколайович | 2 |
| 31 | Стрельніченко Станіслав Ігорович | 6 |
| 32 | Таган Дмитро Олександрович | 4 |
| 33 | Таран Олег Борисович | 4 |
| 34 | Хавренков Сергій Юрійович | 10 |
| 35 | Чабановський Роман Олександрович | 8 |
| 36 | Шевченко Владислав Миколайович | 10 |
| 37 | Шеремет Віталій Анатолійович | 7 |
| 38 | Шульженко Вікторія Павлівна | 4 |







