Про санаторно-курортне лікування для ветеранів
12.07.2021

До управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради для розподілу згідно черги з урахуванням медичних рекомендацій надійшло 29 путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю:
№ п/п | Назва санаторію | Кількість путівок, шт. | Термін лікування | ||
1 | “Салют”, м. Одеса | 1 | 15.07.2021 | 04.08.2021 | |
1 | 22.07.2021 | 11.08.2021 | |||
1 | 12.08.2021 | 01.09.2021 | |||
1 | 29.08.2021 | 18.09.2021 | |||
1 | 30.08.2021 | 19.09.2021 | |||
1 | 19.09.2021 | 09.10.2021 | |||
1 | 23.09.2021 | 13.10.2021 | |||
2 | “Слава”, м. Миргород | 1 | 13.07.2021 | 02.08.2021 | |
1 | 20.07.2021 | 09.08.2021 | |||
1 | 02.08.2021 | 22.08.2021 | |||
1 | 03.08.2021 | 23.08.2021 | |||
1 | 24.08.2021 | 13.09.2021 | |||
2 | 28.08.2021 | 17.09.2021 | |||
1 | 29.08.2021 | 18.09.2021 | |||
1 | 18.09.2021 | 08.10.2021 | |||
1 | 21.09.2021 | 11.10.2021 | |||
3 | “Батьківщина”, м. Трускавець | 2 | 08.07.2021 | 28.07.2021 | |
1 | 02.08.2021 | 22.08.2021 | |||
1 | 23.08.2021 | 12.09.2021 | |||
1 | 10.09.2021 | 30.09.2021 | |||
1 | 11.09.2021 | 01.10.2021 | |||
4 | “Перемога”, м. Київ | 1 | 30.07.2021 | 19.08.2021 | |
1 | 05.08.2021 | 25.08.2021 | |||
1 | 23.08.2021 | 12.09.2021 | |||
1 | 13.09.2021 | 03.10.2021 | |||
2 | 30.09.2021 | 20.10.2021 | |||
Разом: | 29 |
Заступник начальника управління соціального захисту населення Ольга МЯГКОХЛІБ