Участь депутатів в роботі комісій ради у 2018 році
Мандатна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, зв’язків з громадськими формуваннями та політичними партіями, гласності діяльності ради.
Всього засідань 3 |
||
1 | Рак Володимир Якович – голова комісії | 3 |
2 | Оселедцева Вікторія Віталіївна – заступник голови комісії | 1 |
3 | Блоха Віта Олександрівна – секретар комісії | 3 |
4 | Кашмін Леонід Васильович | 1 |
5 | Бойко Геннадій Юрійович | 2 |
6 | Шевченко Владислав Миколайович | 2 |
7 | Горяшко Євген Вікторович | 3 |
Постійна депутатська комісія з питань економічного розвитку, розвитку підприємництва, планування, бюджету та фінансів.
Всього засідань 3 |
||
1 | Литвин Олександр Юрійович – голова комісії | 3 |
2 | Нікітенко Владислав Владиславович – заступник голови комісії | 3 |
3 | Шульженко Вікторія Павлівна – секретар комісії | 3 |
4 | Мамай-Кириченко Наталія Олександрівна | |
5 | Клименко Микола Володимирович | 3 |
6 | Кожокарь Наталія Григорівна | 3 |
7 | Фісун Едуард Геннадійович | |
8 | Медяник Ігор Володимирович | |
Постійна депутатська комісія з питань використання земельних ресурсів та будівництва.
Всього засідань 4 |
||
1 | Рудич Анатолій Іванович – голова комісії | 3 |
2 | Бова Євген Юрійович – заступник голови комісії | 3 |
3 | Дорошенко Марина Миколаївна – секретар комісії | 3 |
4 | Кравцов Володимир Вікторович | 4 |
5 | Бардінов Андрій Васильович | |
6 | Яременко Володимир Леонідович | 3 |
7 | Похідняк Анатолій Сергійович | 2 |
Постійна депутатська комісія з питань розвитку території, комунального господарства, екології та співпраці з органами самоорганізації населення.
Всього засідань ____ |
||
1 | Лавренчук Людмила Григорівна – голова комісії | |
2 | Карпляк Роман Григорович – заступник голови комісії | |
3 | Зубань Сергій Станіславович – секретар комісії | |
4 | Орлов Дмитро Петрович | |
5 | Медвінська Ольга Володимирівна | |
6 | Чабановський Роман Олександрович | |
Постійна депутатська комісія з питань соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО.
Всього засідань 1 |
||
1 | Михайлик Віталій Сергійович – голова комісії | |
2 | Масюк Олександр Іванович – заступник голови комісії | 1 |
3 | Чірікова-Зоріна Олена Юріївна – секретар комісії | 1 |
4 | Головко Максим Михайлович | 1 |
Постійна депутатська комісія з питань освіти, дозвілля, роботи з молоддю та спорту.
Всього засідань 1 |
||
1 | Гончаренко Олександр Іванович – голова комісії | 1 |
2 | Криндач Ельвіра Олександрівна – заступник голови комісії | 1 |
3 | Сьомін Георгій Олександрович – секретар комісії | |
4 | Положишник Наталія Іванівна | |
5 | Поставний Андрій Михайлович | 1 |
6 | Орловський Микола Іванович | |
7 | Новохатський Станіслав Володимирович | 1 |